Datum | Wedstrijd | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|
07-04-2019 | Marathon Hannover (Duitsland) | 01:03:27 | ||
14-04-2019 | NHC Beverwijk | |||
27-04-2019 | World Triathlon Series Milaan (Italië) | 00:57:27 | ||
10-05-2019 | World Cup Corridonia (Italië) – tijdrit | |||
10-05-2019 | World Cup Corridonia (Italië) – wegwedstrijd | |||
18-05-2019 | World Triathlon Series Yokohama (Japan) | 00:58:24 | ||
02-06-2019 | Marathon Duisburg (Duitsland) | 01:01:22 | ||
02-06-2019 | NK Triathlon Haarlemmermeer | |||
08-06-2019 | C1 Wegwedstrijd Keulen (Duitsland) | |||
19-06-2019 | NK Tijdrijden Well | |||
28-06-2019 | World Triathlon Series Montreal (Canada) | |||
07-07-2019 | IronMan 5150 Hoorn | 01:48:44 | ||
12-07-2019 | IJsselmeeroversteek | 5.38 uur | ||
04-08-2019 | IronMan 5150 Maastricht | |||
29-08-2019 | WK Triathlon Lausanne (Zwitserland) | |||
07-09-2019 | NL Wegwedstrijd C1 Amsterdam | |||
14-09-2019 | EK Triathlon Valencia (Spanje) | |||
15-09-2019 | WK Handbiken Emmen – wegwedstrijd |
Wedstrijdkalender seizoen 2019
Toon:
Alles
Triatlonwedstrijden
Handbikewedstrijden